Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Model:PW9130i1500T-XL
| Общие | |||||||||||
| Топология | ИБП с двойным преобразованием напряжения | ||||||||||
| Конфигурация | башня | ||||||||||
| Код изделия | 103006435-6591 | ||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||
| Рейтинг (ВА/Вт) | 1500/1350 | ||||||||||
| Диагностика | Полное самотестирование системы | ||||||||||
| Источник байпаса | Автоматический байпас | ||||||||||
| Размеры, В x Ш x Г, мм | 230 x 160 x 430 | ||||||||||
| Вес, кг | 19 | ||||||||||
| Удаленное аварийное отключение | Emergency shutdown control through the REPO port | ||||||||||
| КПД | В нормальном режиме >94%; в режиме online >90% | ||||||||||
| Входные характеристики | |||||||||||
| Входная розетка | (1) IEC-320-C14 ![]() | ||||||||||
| Входной кабель | Schuko 10A to IEC 320-10A | ||||||||||
| Диапазон входного напряжения | 180 - 276 В переменного тока (с коэффициентом мощности нагрузки 0,7) | ||||||||||
| Номинальное входное напряжение | 220 - 240 В | ||||||||||
| Частота | 50/60 Гц | ||||||||||
| Диапазон частоты | 45–65 Гц | ||||||||||
| Номинальный ток | 6.5A @230 B | ||||||||||
| Номинал выключателя | 10A | ||||||||||
| Выходные характеристики | |||||||||||
| Розетки на выходе | (6) IEC-320-C13 ![]() | ||||||||||
| Стабильность выходного напряжения | ±3 % от номинала, режимы работы от сети и от батарей | ||||||||||
| Стабильность выходного напряжения | ±3 % от номинала, режимы работы от сети и от батарей | ||||||||||
| Коэффициент мощности | 0.9 | ||||||||||
| Регулирование частоты | ±3 Гц, режим online | ||||||||||
| Крест-фактор | 3:1 | ||||||||||
| Характеристики батарей | |||||||||||
| Время 200 400 600 800 1000 1200 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
загрузка (Вт) Время работы от батарей являются приблизительными и могут меняться в зависимости от оборудования, конфигурации, возраста батареи, температуры и т.д. Фактическое время выполнения может варьироваться в пределах +/- 15% от этих типичных значений. Show: загрузка (Вт): 1188 | |||||||||||
| Описание батарей | VRLA 12В/9 Ач (внутренние и внешние) | ||||||||||
| Тип батарей | заменяемые, свободно обслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||||||||||
| Замена батарей | Внутренние батареи с возможностью горячей замены | ||||||||||
| Запуск от батарей | Позволяет запускать ИБП при отсутствии сетевого напряжения | ||||||||||
| Параметры подключения | |||||||||||
| аварийный сигнал | Графический ЖК- дисплей с синей подсветкой и поддерж-кой русского языка | ||||||||||
| Светодиодные | Четыре светодиода для отображения статуса ИБП | ||||||||||
| Коммуникационный порт | RS232 и USB (HID) в стандартном исполнении | ||||||||||
| Выходное реле | Стандартные сигналы | ||||||||||
| Разъемы для коммуникационных плат | SNMP /Web-адаптеры для контроля и мониторинга в сетях на базе протокола SNMP, отслеживание статуса и состояния ИБП через веб-браузер. Релейный адаптер для интеграции в промышленные IT-системы и системы управления зданиями. С помощью этого адаптера также можно управлять даленным отключе- нием систем IBM AS /400. | ||||||||||
| Параметры окружающей среды | |||||||||||
| Тепловыделение (BTU) | Line: 750, Bat: 1011 | ||||||||||
| Уровень акустического шума | <44 дБ | ||||||||||
| Рабочая температура | От 0 до 40°C | ||||||||||
| Характеристики безопасности и ЭМС | CE (IEC /EN62040-2: Emissions, категория C1; помехоустойчивость, категория C2) /GS | ||||||||||
| Температура хранения | -20°C — +40°C (с аккумуляторами) 25°C — +55°C (без аккумуляторов) | ||||||||||
| Относительная влажность | 5 - 90%, без образования конденсата | ||||||||||
Характеристики
Тип товара
ИБП
Бренд
Eaton
Страна производства
Ирландия
Модель
PW9130i1500T-XL
Партномер
PW9130i1500T-XL
Гарантия
1 год
Единиц в одном товаре
1
category
Оргтехника и расходники
GoodsType
ИБП, сетевые фильтры
ContactMethod
В сообщениях
PriceWithVAT
Нет
Country
Ирландия
Condition
Новое
Коробка
Есть
Availability
В наличии
invoice
Предоставляется
adtype
Товар приобретен на продажу
Количество в упаковке, шт
1
Вид ИБП
Линейно-интерактивный (Smart UPS)
DeviceType
Аксессуары
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял



