описание по фото
Технические характеристики
| Общая информация | |||
| Стандарты и предписания | IEC 60947-5-1 | ||
| Пусковой момент (винтовые клеммы) | Нм | ||
| Стойкость к климатическим воздействиям | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 | ||
| Класс защиты | IP20 | ||
| Температура окружающей среды | |||
| разомкнут | °C | -25 - +70 | |
| Хранение | °C | - 40 - + 80 | |
| установочное положение | любая | ||
| Удароустойчивость | g | 30 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус согл. IEC 60068-2-27 | |
| Поперечные сечения соединения | мм? | ||
| одножильный | мм2 | 0,75 - 2,5 | |
| многожильный | мм2 | 0,5 - 2,5 | |
| Контакты | |||
| Номинальная устойчивость к импульсу | Uimp | В перем. тока | 6000 |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | Ui | В | 500 |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения | III/3 | ||
| Закрытое помещение и закрытая установка вне помещения |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
| Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0.45 |
| Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
| Макс. рабочая температура | °C | 70 |

